🏆 Official Schedule
ตารางกำหนดการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 46
"นครลำดวนเกมส์" ระหว่างวันที่ 4 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2569
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
SSKRU
2569
2569
ชนิดกีฬา / กิจกรรม24
ช่วงจัดการแข่งขัน8 วัน
ชิงเหรียญรวม197
อัปเดตข้อมูล30/06/2569
ตารางกำหนดการแข่งขันกีฬานักศึกษา
| ลำดับ | ชนิดกีฬา | 3-ธ.ค.-69 | 4-ธ.ค.-69 | 5-ธ.ค.-69 | 6-ธ.ค.-69 | 7-ธ.ค.-69 | 8-ธ.ค.-69 | 9-ธ.ค.-69 | 10-ธ.ค.-69 | จำนวนวัน | ชิง(เหรียญ) | สถานที่ / สนามแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พิธีเปิดการแข่งขัน | ☆ | สนามกีฬา 1 | ||||||||||
| 1 | กรีฑา | M | VS-F | VS-F | VS-F | 3 | 42 | สนามกีฬา 1 | ||||
| 2 | ฟุตบอล | M | VS | VS | VS | VS | VS | VS | F | 7 | 2 | สนามกีฬา 1,สนามกีฬา 2 |
| 3 | ฟุตบอล 7 คน | M | VS | VS | VS | VS | VS | F | 6 | 2 | สนามหญ้าเทียม | |
| 4 | วอลเลย์บอล | M | VS | VS | VS | VS | VS | VS | F | 7 | 2 | โรงยิมเนเซียม โรงเรียนสาธิต |
| 5 | บาสเกตบอล | M | VS | VS | VS | VS | VS | VS | F | 7 | 2 | อาคารอเนกประสงค์(หัวลำโพง) |
| 6 | บาสเกตบอล 3X3 | M | VS | VS | F | 3 | 2 | อาคารอเนกประสงค์(หัวลำโพง) | ||||
| 7 | แบดมินตัน | M | VS | VS-F | VS | VS | VS-F | 5 | 7 | สนามแบดมินตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศก.** | ||
| 8 | เซปักตะกร้อ | M | VS | VS | VS-F | VS | VS | VS | VS-F | 7 | 8 | โดมสนามกีฬาแห่งใหม่หลังหอพักหญิงจามจุรี |
| 9 | เทควันโด | M | VS-F | 1 | 14 | หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ | ||||||
| 10 | ฟุตซอล | M | VS | VS | VS | VS | VS | VS | F | 7 | 2 | ศูนย์กีฬาในร่ม "สิริวัณณวรีกีฬาเวศน์" |
| 11 | ลอนเทนนิส | M | VS-F | VS-F | VS-F | VS-F | 4 | 7 | สนามกีฬากลางแจ้ง | |||
| 12 | เทเบิลเทนนิส | M | VS-F | VS-F | VS-F | VS-F | VS-F | 5 | 7 | อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ ชั้น 3 | ||
| 13 | วอลเลย์บอลชายหาด | M | VS | VS | VS | VS | VS | VS | F | 7 | 2 | สนามวอลเลย์บอลชายหาด |
| 14 | เปตอง | M | VS-F | VS-F | VS-F | VS-F | VS-F | 5 | 8 | สนามกีฬาเปตอง | ||
| 15 | แฮนด์บอล | M | VS | VS | VS | VS | VS | VS | F | 7 | 2 | โรงเรียนกีฬาศรีสะเกษ** |
| 16 | ยูโด | M | VS-F | VS-F | 2 | 18 | หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ | |||||
| 17 | ยูยิตสู | M | VS-F | VS-F | 2 | 18 | หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ | |||||
| 18 | มวยสากลสมัครเล่น | M | VS | VS | VS | VS | F | 5 | 15 | สนามกีฬาเอนกประสงค์ | ||
| 19 | มวยไทยสมัครเล่น | M | VS | VS | VS | VS | F | 5 | 15 | สนามกีฬาเอนกประสงค์ | ||
| 20 | หมากรุกไทย | M | VS-F | VS-F | VS-F | VS-F | VS-F | 5 | 7 | อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา | ||
| 21 | หมากฮอส | M | VS-F | VS-F | VS-F | 3 | 7 | อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา | ||||
| 22 | E-sports | M | VS | VS | F | 3 | 8 | ห้องประชุมพรรณบุปผา/ห้องประชุมปีปทอง คณะพยาบาลฯ | ||||
| 23 | ประกวดทักษะดนตรี | M | VS-F | VS-F | 2 | - | ข้างอาคารกองพัฒนานักศึกษา(ทองคูณ หงส์พันธุ์) | |||||
| 24 | สัมมนาผู้นำนักศึกษา | 3 | - | ห้องประชุมพรรณบุปผา คณะพยาบาลศาสตร์ |
☆พิธีเปิด-ปิด
สัมมนาผู้นำนักศึกษา
Mประชุมทีม
VSวันทำการแข่งขัน
Fวันชิงชัย
**สนามแข่งขันภายในจังหวัด
Student Development Division Update : 30/06/2569